Besucher
Mit Hilfe unseres Suchmaschinenfilters werden Crawler/Bots/Robots herausgefiltert. Nachfolgende Statistik zeigt somit rein menschliche Besucher und ist entsprechend kritischer als Statistiken von Providern. Besucher kennzeichnen sich durch eine Verweildauer von maximal 30 Minuten aus.
Derzeit
11 Besucher onlineWährend den letzten 24 Stunden
644 Besucher2531 Seitenaufrufe
Tagesstatistik (Seitenaufrufe/Stunde)
22h
89
21h
120
20h
128
19h
104
18h
127
17h
160
16h
181
15h
101
14h
154
13h
171
12h
209
11h
163
10h
236
09h
161
08h
79
07h
74
06h
39
05h
16
04h
4
03h
7
02h
12
01h
50
00h
40
23h
58
Jahresstatistik 2007-2009
Letzten 5 Serverzugriffe
| IP: | 93.132.89.161 |
| UA: | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0) |
| Time: | 2010-03-12 23:35:07 |
| IP: | 88.131.106.30 |
| UA: | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/) |
| Time: | 2010-03-12 23:34:56 |
| IP: | 89.183.83.63 |
| UA: | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 GTB6 (.NET CLR 3.5.30729) |
| Time: | 2010-03-12 23:29:02 |
| IP: | 188.22.170.200 |
| UA: | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 |
| Time: | 2010-03-12 23:28:47 |
| IP: | 91.141.101.67 |
| UA: | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; de; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4 |
| Time: | 2010-03-12 23:27:59 |
TV-RATGEBER
Forum (NEU!!!)
Das große Forum zum Thema Display. Kostenlos Diskutieren und Fragen stellen.
TV-Check
Bestimmen Sie den passenden Bildschirmtyp für Ihr zu Hause.
Abstand zum Fernseher
Ermitteln Sie den optimalen Abstand zu Ihrem Fernsehgerät.
Technologie-Rating
Welche Display-Technologie hat die Nase vorn?
EVENTS
Firma eintragen
Kostenloser Firmen- und Produkteintrag










